


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TMS2 - 116 | 5104 |
| 2 | 02 Jan 2026 | Jumat | TMS2 - 115 | 7857 |
| 3 | 01 Jan 2026 | Kamis | TMS2 - 114 | 2535 |
| 4 | 31 Dec 2025 | Rabu | TMS2 - 113 | 0365 |
| 5 | 30 Dec 2025 | Selasa | TMS2 - 112 | 6594 |
| 6 | 29 Dec 2025 | Senin | TMS2 - 111 | 8804 |
| 7 | 28 Dec 2025 | Minggu | TMS2 - 110 | 1145 |
| 8 | 27 Dec 2025 | Sabtu | TMS2 - 109 | 6321 |
| 9 | 26 Dec 2025 | Jumat | TMS2 - 108 | 9997 |
| 10 | 25 Dec 2025 | Kamis | TMS2 - 107 | 8248 |
